“Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer”
Anthony J. D’Angelo

| Actividad | Ciclo | Día / Hora | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 🏊♂️Escuela de natación Caude | Abierto | Info y petición de grupos al teléfono 636410260 o 626790231 | Según grupo |
| Actividad | Ciclo | Día / Hora | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 🎨Dibujo y Pintura | 2º Ciclo | Martes 14:00 | 37€/mes | |
| 🏺Cerámica | 2º Ciclo | Viernes 14:00 | 41€/mes | |
| ✂️Taller de Manualidades | 2º Ciclo | Lunes 14:00 | 41€/mes | |
| ♟️Ajedrez | 2º y 3º | Jueves 14:00 | 41€/mes | |
| 🇬🇧Taller de Inglés | 2º ciclo Infantil | L/M 14:00 | 52,50€/mes | |
| 🌱Huerto | 2º Ciclo | M/V 14:00 | 42,50€/mes | |
| 💃Danza | 2º Ciclo 3 y 4 años | Lunes 14:00 | 40€/mes | |
| 💃Danza | 2º Ciclo 5 años | Jueves 14:00 | 40€/mes | |
| ⚽Fútbol | 2º Ciclo | L/M 17:00 | 51,50€/mes | Competiciones municipales |
| 🥋Judo | 2º Ciclo | L/M 17:00 | 50,50€/mes | Licencia opcional |
| 🤸Gimnasia Rítmica | 2º Ciclo | L/M 17:00 | 50,50€/mes | |
| ⛸️Patinaje Artístico | 5 años | M/J 17:00 | 49,50€/mes | |
| 🎵Música y Movimiento | Infantil | Según demanda | 1 hora 51,00€/mes 2 horas 66,00€/mes | Según demanda |
| Actividad | Ciclo | Día / Hora | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 🎨Dibujo y Pintura | Primaria | Martes 14:00 | 37€/mes | |
| 🏺Cerámica | Primaria | Viernes 14:00 | 41€/mes | |
| ✂️Taller de Manualidades | Primaria | Lunes 14:00 | 41€/mes | |
| ♟️Ajedrez | Primaria | Jueves 14:00 | 41€/mes | |
| 🇬🇧Taller de Inglés | Primaria | M/J 14:00 | 52,50€/mes | |
| 🇫🇷Taller de Francés | 4º–6º | L/M 14:00 | 52,50€/mes | |
| 🌱Huerto | Primaria | M/V 14:00 | 42,50€/mes | |
| 🎭Teatro | Primaria | Miércoles 14:00 | 37€/mes | |
| 💃Danza | Primaria | Miércoles 14:00 | 40€/mes | |
| ⚽Fútbol | 1º-2º Primaria | L/M 17:00 | 51,50€/mes | Competiciones municipales |
| 🏐Voley | 5º–6º | M/J 14:00 | 51,50€/mes | Competiciones municipales |
| 🥋Judo | 2º–6º | M/J 17:00 | 50,50€/mes | Licencia opcional |
| 🥋Judo | 1º Primaria | L/M 17:00 | 50,50€/mes | Licencia opcional |
| 🤸Gimnasia Rítmica | Primaria | L/M 17:00 | 50,50€/mes | |
| ⛸️Patinaje Artístico | Primaria | M/J 17:00 | 49,50€/mes | |
| 🏊♂️Triatlón | Primaria | L/M 14–15h | 45,50€/mes | 1 viernes al mes sesión de bici |
| 🎹Instrumento | Primaria | Según demanda 1 hora | 106€/mes |
| Actividad | Ciclo | Día / Hora | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧Taller de Inglés | ESO | 2h semanales según demanda | 118€/mes | |
| 🏐Voley | 1º–2º ESO | Dos días según demanda a las 17:00 | 51,50€/mes | Competiciones municipales |
| 🥋Judo | ESO | Tardes | 50,50€/mes | Según demanda |
| 🏊♂️Triatlón | ESO | Según demanda | 45,50€/mes |
| Actividad | Ciclo | Día / Hora | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧C1 Cambridge | Bachillerato | 2h semanales según demanda | 135€/mes | |
| 🎼Instrumento + Lenguaje Musical | Primaria/ESO/Bach | Según demanda | 100€/mes | |
| 🎹Instrumento | Primaria | Según demanda | 90€/mes |
Contacto: extraescolares@colegiocaude.org
